thông tin số lượng tuyển sinh đợt 2 năm 2018 tính đến ngày 24/9/2018
TT | Ngành đăng ký | Hồ sơ Đợt 2 | Tổng | Trúng tuyển | Tổng | ||
CĐ | TC | CĐ | TC | ||||
1 | Công nghệ ô tô | 21 | 33 | 54 | 25 | 34 | 59 |
2 | Cắt gọt kim loại | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Điện công nghiệp | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10 |
4 | Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử | 10 | 9 | 19 | 8 | 7 | 15 |
5 | Kỹ thuật ML&ĐHKK | 7 | 16 | 23 | 13 | 16 | 29 |
6 | Kỹ thuật xây dựng | 1 | 1 | ||||
7 | Công nghệ thông tin (UDPM) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
8 | Kỹ thuật SCLRMT | 7 | 7 | 6 | 6 | ||
9 | Quản trị bán hàng (Nghiệp vụ bán hàng) | ||||||
10 | Kế toán doanh nghiệp | 9 | 4 | 13 | 9 | 5 | 14 |
11 | Thiết kế thời trang | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 |
12 | Thú y | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 |
13 | Kỹ thuật truyền thông & mạng máy tính | ||||||
14 | Kế Toán Đêm | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | |
Tổng cộng | 69 | 86 | 155 | 73 | 84 | 157 |
Danh sách Học sinh – sinh viên trúng tuyển năm 2018